
| 種類 | 品名 | 進行度 |
| ガンダムSEED |
| 1/100 | GAT-X105 エールストライクガンダム | 10% 放置中 |
| 1/100 | GAT-X303 イージスガンダム | 未組み立て |
| 1/100 | GAT-X103 バスターガンダム | 未組み立て |
| 1/100 | GAT-X105 ソードストライクガンダム | 未組み立て |
| 1/100 | GAT-X105 ランチャーストライクガンダム | 未組み立て |
| 1/100 | GAT-X102 デュエルガンダム | 完成 |
| 1/100 | ZGMF-X10A フリーダムガンダム | 未組み立て |
| 1/100 | ZGMF-X09A ジャスティスガンダム | 未組み立て |
| 1/100 | GAT-X207 ブリッツガンダム | 未組み立て |
| 1/100 | ZGMF-X13A プロヴィデンスガンダム | 未組み立て |
| MG | ZGMF-X10A フリーダムガンダム | 完成 |
| MG | GAT-X105 エールストライクガンダム | 未組み立て |
| MG | GAT-X105 ストライクルージュガンダム | 未組み立て |
| EX | SCALE MODEL KIT アークエンジェル | 90% 放置中 |
| EX | FFMH-Y101 エターナル | 未組み立て |
| PG | GAT-X105 エールストライクガンダム | 完成 |
| PG | FX-550 スカイグラスパー AQM/E-X01 エールストライカー | 99%完成 |
| ガンダムSEED MSV |
| 1/100 | MBF-P02 アストレイガンダム レッドフレーム | 未組み立て |
| 1/100 | MBF-P03 アストレイガンダム ブルーフレーム セカンドL | 未組み立て |
| ガンダムSEED DESTINY |
| 1/100 | ZGMF-X56S/α フォースインパルスガンダム | 未組み立て |
| 1/100 | ZGMF-X24S カオスガンダム | 未組み立て |
| 1/100 | ZGMF-1000/A1 ガナーザクウォーリア(ルナマリア専) | 未組み立て |
| 1/100 | ZGMF-1001/AM ブレイズザクファントム (レイ専) | 未組み立て |
| 1/100 | ZGMF-X56S/β ソードインパルスガンダム | 未組み立て |
| 1/100 | ZGMF-1000 ガナーザクウォーリア ブレイズウィザード&ガナーザクウォーリア | 未組み立て |
| 1/100 | ZGMF-1001/M ブレイズザクファントム (ハイネ専) | 未組み立て |
| 1/100 | ZGMF-X42S デスティニーガンダム | 完成 |
| 1/100 | ZGMF-X20A ストライクフリーダムガンダム | 完成 |
| ガンダム0083 スターダストメモリー |
| PG | RX-78GP01・RX-78GP01Fb | 未組み立て |
| ガンダム |
| MG | RB-79 ボール | 未組み立て |
| MG | RB-79K ボール (第08MS小隊版) | 未組み立て |
| Gガンダム |
| MG | ゴットガンダム | 完成 |
| MG | シャイニングガンダム | 完成 |
| MG | マスターガンダム | 完成 |
| 逆襲のシャー |
| MG | νガンダム | 完成 |
| MG | サザビー | 完成 |
| GUNDAM SENTINEL |
| MG | EX-スペリオルガンダム | 完成 |